P-Settings EY3
Accesso al Database EEPROM
I parametri "P" (P-Settings) sono le costanti di base salvate nella memoria del display EY3. Determinano come il controller interpreta il segnale dell'acceleratore e come gestisce il pacco batteria. Un'errata configurazione può simulare un guasto (es. taglio di potenza precoce) o usurare le celle al Litio.
>> Log Dati Telemetrici (Trascrizione Forense)
> Operazione: Accesso root EY3.
> Comando: Tenere premuto [MODE] per 3 secondi. Premere [MODE] per scorrere i parametri. Premere [DOT] per modificare il valore.
> Warning: Non alterare i parametri P0, P1, P2 e P3. Inserire valori di voltaggio errati manderà il BMS in blocco protettivo.
Costanti di Configurazione
| Parametro | Funzione (Hardware) | Setup Consigliato (Forense) |
|---|---|---|
| P0 | Diametro Ruota (Pollici) | 8.0 / 10.0 / 11.0 (In base al modello. Calibra il tachimetro). |
| P1 | Voltaggio Sistema | 52V / 60V / 72V (Incrociare col voltaggio nominale della batteria). |
| P2 | Poli Magnetici Motore | 10 o 15 (Pre-impostato di fabbrica, non alterare). |
| P3 | Segnale Tachimetro | 0 (Sensore interno al motore). |
| P4 | Unità di Misura | 0 (Km/h) / 1 (Mph). |
| P5 | Zero Start (Partenza) | 0 (Parte da fermo - Pericoloso) / 1 (Richiede spinta - Sicuro). |
| P6 | Cruise Control | 0 (Off) / 1 (On - Mantiene la velocità costante. Sconsigliato in città). |
| P7 | Accelerazione Iniziale | 0 (Erogazione Max - Scatto) / 5 (Erogazione Morbida - Eco). |
| P8 | Taglio Potenza (Limitatore %) | 100 (Solo aree private. 100% della corrente ai motori). |
| P9 | Battery Saver Mode | 1 (Max risparmio) / 2 (Medio) / 3 (Nessun risparmio - Consuma la batteria fino in fondo). |
| PA | Frenata Elettromagnetica (EBS) | 0 (Off) / 1-5 (Forza dell'EBS. Usare 2 o 3 per non friggere il controller). |
| PB | Intensità Retroilluminazione | 0 (Spento) / 5 (Max luminosità). |
| PD | Auto Spegnimento ABS | 0 (ABS Off) / 1 (ABS On - Crea micro-frenate a scatti. Spesso disattivato dai rider). |
⚠️ Nota di Esclusione di Responsabilità (Disclaimer Specifico di Pagina)
I dati metrologici, le segnature esadecimali, gli schemi elettrici di campionamento e i metodi di indagine meccanica riportati in questa pagina derivano da analisi teoriche OSINT e documentazione di pubblico dominio. Le informazioni sono destinate esclusivamente a scopo di studio e approfondimento scientifico per l'analisi forense e la ricostruzione dei sinistri.
L'applicazione pratica delle nozioni qui esposte su veicoli destinati alla circolazione stradale avviene sotto l'esclusiva responsabilità dell'utente. L'Editore non risponde di eventuali danni fisici, patrimoniali o sanzioni legali derivanti dall'uso improprio del materiale didattico fornito.
